Schottland wird offizielle in sogenannte Council Areas aufgegliedert (siehe Liste unten). Diese Aufteilung wurde vor allem aufgrund politischer Gründe vorgenommen. Wenn man das Land beschreiben will, eignen sich diese Areas nur bedingt. Ich habe es einmal nach folgendem Schema versucht:
Provinz | Fläche in km² | Einwohner |
---|---|---|
Highland | 25.659 | 217.400 |
Argyll and Bute | 6.909 | 91.400 |
Dumfries and Galloway | 6.426 | 148.300 |
Aberdeenshire | 6.313 | 239.200 |
Perth and Kinross | 5.286 | 142.100 |
Scottish Borders | 4.732 | 111.400 |
Western Isles (Na h-Eileanan Siar) | 3.071 | 26.300 |
Moray | 2.238 | 86.900 |
Stirling | 2.187 | 88.200 |
Angus | 2.182 | 109.900 |
South Lanarkshire | 1.772 | 309.500 |
Shetland Islands | 1.466 | 22.000 |
South Ayrshire | 1.222 | 111.700 |
Fife | 1.325 | 360.500 |
East Ayrshire | 1.262 | 119.600 |
Orkney Islands | 990 | 19.900 |
North Ayrshire | 885 | 135.800 |
East Lothian | 679 | 94.400 |
North Lanarkshire | 470 | 324.700 |
West Lothian | 427 | 167.800 |
Midlothian | 354 | 79.500 |
Falkirk | 297 | 150.700 |
City of Edinburgh | 264 | 468.100 |
Renfrewshire | 261 | 169.600 |
City of Aberdeen | 186 | 209.300 |
City of Glasgow | 175 | 581.900 |
East Dunbartonshire | 175 | 104.900 |
East Renfrewshire | 174 | 89.300 |
Inverclyde | 160 | 81.100 |
Clackmannanshire | 159 | 49.900 |
West Dunbartonshire | 159 | 91.100 |
City of Dundee | 60 | 142.200 |
Angaben ohne Gewähr, Flächenangaben gerundet.